ミックス100
氏  名 団   体 1 2 3 4 5 順位
1 鹿嶋・山本 (中島テニス) *
2 塩形・森野 (尼崎クラブ) * 1 4 0 1 2 3
3 岩松・田畑 (市尼・日鉄) 4 * 4 3 2 1 2
4 川口・道浦 (なごみ) 0 2 * 0 0 3 4
5 辻・宮崎 (市尼OB) 4 4 4 * 3 0 1
ミックス120
A 氏  名 団   体 1 2 3 4 順位
1 川下・島谷 (尼崎市役所) * 2 4 0 1 2 3
2 西村・西村 (市尼OB) 4 * 4 0 2 1 2
3 橋本・松下 (なごみ) 0 1 * 1 0 3 4
4 戸井・諏訪部 (市尼OB) 4 4 4 * 3 0 1
B 氏  名 団   体 5 6 7 8 順位
5 是澤・坂東 (市尼OB) * 4 1 4 2 1 2
6 向井・若竹 (なごみ・市役所) 0 * 2 1 0 3 4
7 馬場・小谷 (市尼OB) 4 4 * 2 2 1 1
8 小原・坂本 (尼崎クラブ) 0 4 4 * 2 1 3
戸井・諏訪部(A1位) 1
川下・島谷(A3位) 2
是澤・坂東(B2位)
西村・西村(A2位) 1
2
小原・坂本(B3位)
2
馬場・小谷(B1位)