シニア55歳
A 氏  名 団   体 1 2 3 4 順位
1 原田・柿原 (加古川クラブ・高丘クラブ) * 4 4 4 3 0 1
2 小林・岩津 (今津クラブ・豊中クラブ) 2 * 1 4 1 2 3
3 高木・野村 (芦屋クラブ・垂水クラブ) 1 4 * 4 2 1 2
4 古田・頓田 (宝塚クラブ・東灘クラブ) 2 1 2 * 0 3 4
B 氏  名 団   体 5 6 7 8 順位
5 日宇・若佐 (今津クラブ・宝塚クラブ) * 4 4 4 3 0 1
6 前田・諸岡 (昆陽クラブ・親和会) 1 * 3 1 0 3 4
7 辻・中谷 (市尼OB) 3 4 * 3 1 2 3
8 稲子・古賀 (芦屋クラブ・西脇クラブ) 3 4 4 * 2 1 2
C 氏  名 団   体 9 10 11 12 順位
9 久保木・東 (茨木クラブ・芦屋クラブ) * 4 4 4 3 0 1
10 田原・門脇 (伊丹クラブ) 0 * 1 2 0 3 4
11 笹部・梅脇 (今津クラブ) 0 4 * 4 2 1 2
12 藤谷・寺澤 (箕面クラブ・宝塚クラブ) 3 4 3 * 1 2 3
女子シニア55歳
氏  名 団   体 1 2 3 順位
1 戸井・岩松 (市尼OB) 2 4 1 1 2
2 釜本・西村 (宮っ子・朝霧) 4 3 1 1 1
3 木村・大林 (市尼OB) 2 4 1 1 3


原田・柿原(A1位)
辻・中谷(B3位)
藤谷・寺澤(C3位) 0
0
笹部・梅脇(C2位) 1
稲子・古賀(B2位) 2
日宇・若佐(B1位)
高木・野村(A2位)
1
小林・岩津(A3位) 1 2
久保木・東(C1位) 3