男子一般 | |||||||||
A | 氏 名 | 団 体 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝 | 負 | 順位 |
1 | 中川・峰島 | (尼崎クラブ) | * | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 |
2 | 馬場園・村上 | (清流クラブ) | 1 | * | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 |
3 | 水谷・日名 | (清流クラブ) | 1 | 2 | * | 4 | 1 | 2 | 3 |
4 | 松山・元田 | (あすなろ) | 0 | 2 | 0 | * | 0 | 3 | 4 |
B | 氏 名 | 団 体 | 5 | 6 | 7 | 8 | 勝 | 負 | 順位 |
5 | 文字山・好村 | (清流クラブ) | * | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 |
6 | 濱・田代 | (清流クラブ) | 2 | * | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 |
7 | 田中・木田 | (清流クラブ) | 1 | 0 | * | 4 | 1 | 2 | 3 |
8 | 浦長瀬・川本 | (伊丹クラブ) | 0 | 0 | 3 | * | 0 | 3 | 4 |
中川・峰島(A1位) | |||||||||
浦長瀬・川本(B4位) | |||||||||
0 | |||||||||
水谷・日名(A3位) | |||||||||
濱・田代(B2位) | 2 | ||||||||
2 | |||||||||
馬場園・村上(A2位) | |||||||||
2 | |||||||||
田中・木田(B3位) | |||||||||
0 | |||||||||
松山・元田(A4位) | 0 | 1 | |||||||
文字山・好村(B1位) |