男子A級
氏  名 団   体 1 2 3 4 5 順位
1 水谷・田代 (清流クラブ) 4 2 4 4 3 1 1
2 後藤・川本 (市尼・尼崎ク) 0 0 4 0 1 3 4
3 好村・坂本 (清流クラブ) 4 4 4 3 3 1 2
4 田中・木田 (清流クラブ) 1 2 0 * 0 0 4 5
5 小南・山岡 (NEXT) 0 4 4 4 * 3 1 3
女子一般
氏  名 団   体 1 2 3 順位
1 佐藤・大島 (市尼OB) 4 4 4 4 4 0 1
2 村上・細見 (清流クラブ) 3 2 4 2 1 3 3
3 是澤・戸井 (市尼OB) 1 0 2 4 1 3 2
男子B級
A 氏  名 団   体 1 2 3 4 順位
1 岩名・山下 (今津クラブ) 4 4 4 3 0 1
2 稲田・宮原 (尼崎ジュニア) 0 4 4 2 1 2
3 松山・細川 (あすなろ) 0 3 3 0 3 4
4 笹部・梅脇 (今津クラブ) 1 0 4 * 1 2 3
B 氏  名 団   体 5 6 7 8 順位
5 山之内・小倉 (中島テニス) 4 4 4 3 0 1
6 稲田・森 (尼崎ジュニア) 0 1 2 0 3 4
7 小林・山崎 (今津クラブ) 2 4 0 1 2 3
8 坂東・丸山 (市尼・尼崎ク) 1 4 4 * 2 1 2
岩名・山下(A1位)
坂東・丸山(B2位)
1
稲田・宮原(A2位) 2
山之内・小倉(B1位) 1