男子A級
氏  名 団   体 1 2 3 4 5 6 順位
1 田畑・鈴木 (住金・市尼) * 4 4 1 4 1 3 2 3
2 棚田・浦窪 (清流クラブ) 0 * 1 1 2 0 0 5 6
3 笹部・辻 (新明和・市尼) 3 4 * 1 4 3 2 3 4
4 好村・村上 (清流クラブ) 4 4 4 * 4 0 4 1 2
5 北市・佐伯 (伊丹クラブ) 2 4 2 3 * 1 1 4 5
6 大島・片桐 (市尼OB) 4 4 4 4 4 * 5 0 1
男子B級
氏  名 団   体 1 2 3 4 順位
1 日宇・山下 (新明和) * 4 4 4 3 0 1
2 釜本・竹林 (親和会) 0 * 2 3 0 3 4
3 久保・馬場 (なごみ) 0 4 * 3 1 2 3
4 松山・入佐 (あすなろ) 0 4 4 * 2 1 2
B 氏  名 団   体 5 6 7 8 9 順位
5 丸山・坂東 (親和会・市尼) * 4 4 4 0 3 1 2
6 長谷川・山本 (親和会) 3 * 1 4 1 1 3 4
7 松本・宮崎 (なごみ) 3 4 * 4 0 2 2 3
8 細川・仲宗根 (あすなろ) 1 2 1 * 0 0 4 5
9 岩名・田畑 (新明和・市尼) 4 4 4 4 * 4 0 1
女子A級
氏  名 団   体 1 2 3 4 順位
1 是沢・遠藤 (市尼OB) * 4 4 3 2 1 2
2 村上・石川 (清流クラブ) 3 * 2 2 0 3 3
3 吉村・中村 (清流クラブ) 1 4 * 2 1 2 2
4 滑川・岩川 (伊丹クラブ) 4 4 4 * 3 0 1
女子B級
氏  名 団   体 1 2 3 4 順位
1 松下・戸井 (市尼OB) * 4 4 4 3 0 1
2 松尾・竹内 (尼ママ) 1 * 4 4 2 1 2
3 西口・佐藤 (親和会レディース) 0 1 * 1 0 3 4
4 釜本・西村 (親和会) 1 0 4 * 1 2 3
B 氏  名 団   体 5 6 7 8 順位
5 川口・矢野 (親和会レディース) * 2 4 0 1 2 3
6 篠原・室屋 (尼ママ) 4 * 4 1 2 1 2
7 奥田・坂本 (尼ママ) 0 1 * 1 0 3 4
8 松本・松本 (あすなろ) 4 4 4 * 3 0 1


男子B級決勝トーナメント
日宇・山下(A1位)
丸山・坂東(B2位)
1
松山・入佐(A2位) 2
岩名・田畑(B1位) 3
女子B級決勝トーナメント
松下・戸井(A1位)
3
篠原・室屋(B2位)
3
松尾・竹内(A2位) 0
松本・松本(B1位)
3位決定戦
篠原・室屋(B2位) 1
松尾・竹内(A2位)