入賞者

男子シニア55歳
A 氏  名 団   体 1 2 3 4 5 順位
1 日宇・若佐 (今津クラブ・宝塚クラブ) * 4 4 4 0 3 1 2
2 前田・諸岡 (昆陽クラブ・親和会) 1 * 2 1 1 0 4 5
3 中西・稲子 (芦屋クラブ) 2 4 * 4 3 2 2 3
4 細川・元田 (あすなろ) 0 4 3 * 0 1 3 4
5 高橋・仲井 (東灘クラブ・加古川クラブ) 4 4 4 4 * 4 0 1
B 氏  名 団   体 6 7 8 9 10 順位
6 丸山・寺澤 (尼崎クラブ・宝塚クラブ) * 4 2 4 1 2 2 3
7 小林・土井 (今津クラブ・旭クラブ) 0 * 1 2 3 0 4 5
8 渡辺・和田 (城陽クラブ・神戸山手) 4 4 * 4 4 4 0 1
9 丸山・児島 (芦屋クラブ) 1 4 1 * 0 1 3 4
10 川下・大西 (吹田クラブ・茨木クラブ) 4 4 1 4 * 3 1 2
C 氏  名 団   体 11 12 13 14 15 順位
11 新開・杉野 (永遠クラブ・吹田クラブ) * 4 4 4 4 4 0 1
12 高木・野村 (芦屋クラブ・垂水クラブ) 0 * 4 3 0 1 3 4
13 笹部・梅脇 (今津クラブ) 1 3 * 4 1 1 3 5
14 馬場・若竹 (市尼OB・尼崎市役所) 0 4 3 * 0 1 3 3
15 柿原・東 (高丘クラブ・芦屋クラブ) 3 4 4 4 * 3 1 2
女子成年
氏  名 団   体 1 2 3 順位
1 佐藤・大島 (市尼OB) 1 1 4 4 2 2 2
2 辻・新屋 (市尼OB) 4 4 4 4 4 0 1
3 木村・是澤 (市尼OB) 1 1 1 1 0 4 3
女子55歳
氏  名 団   体 1 2 3 順位
1 植木・笹部 (今津クラブ) 4 3 4 4 3 1 1
2 小原・大林 (なごみ) 2 4 4 1 2 2 2
3 釜本・西村 (宮っ子・朝霧) 0 0 1 4 1 3 3
高橋・仲井(A1位)
1
丸山・寺澤(B3位)
馬場・若竹(C3位) 2 3
2
柿原・東(C2位)
川下・大西(B2位)
2
渡辺・和田(B1位)
2
日宇・若佐(A2位)
3
中西・稲子(A3位) 2
新開・杉野(C1位)