一般男子
A 氏  名 団   体 1 2 3 4 5 順位
1 徳永・高橋 (東大阪・大阪ガス) * 4 4 4 4 4 0 1
2 上城・池田 (伊丹クラブ) 0 * 2 2 2 0 4 5
3 久保・降矢 (NEXT) 2 4 * 4 4 3 1 2
4 後藤・吉村 (市尼・龍野) 1 4 1 * 2 1 3 4
5 大橋・森 (兵西ク・ルーセント) 1 4 1 4 * 2 2 3
B 氏  名 団   体 6 7 8 9 10 順位
6 前田・不動 (伊丹クラブ) * 4 4 4 4 4 0 1
7 松尾・峰島 (平野ソフトテニス) 3 * 4 4 4 3 1 2
8 西川・片桐 (尼崎市役所) 3 2 * 4 4 2 2 3
9 向囿・寺本 (伊丹クラブ) 1 0 0 * 2 0 4 5
10 小南・島本 (NEXT) 3 0 2 4 * 1 3 4
C 氏  名 団   体 11 12 13 14 15 順位
11 西田・大和崎 (大阪ガス) * 4 4 4 4 4 0 1
12 石橋・小野 (尼崎クラブ) 0 * 1 0 2 0 4 5
13 志水・安東 (伊丹クラブ) 0 4 * 3 3 1 3 4
14 小野・瀧本 (NEXT) 1 4 4 * 4 3 1 2
15 山田・菰田 (伊丹クラブ) 3 4 4 1 * 2 2 3
D 氏  名 団   体 16 17 18 19 20 順位
16 中川・青池 (大阪ガス・平野ソ) * 4 4 4 4 4 0 1
17 松下・大橋 (伊丹クラブ) 2 * 3 3 2 0 4 5
18 谷村・小南 (NEXT) 0 4 * 1 4 2 2 3
19 原田・松谷 (今津クラブ) 3 4 4 * 4 3 1 2
20 泥谷・眞鍋 (伊丹ク・NEXT) 1 4 0 2 * 1 3 4
一般女子
氏  名 団   体 1 2 3 順位
1 是澤・辻 (市尼OB) * 1 4 1 1 2
2 大村・坂本 (伊丹クラブ) 4 * 4 2 0 1
3 三浦・高橋 (伊丹クラブ) 3 1 * 0 2 3
氏  名 団   体 1 2 3 順位
1 是澤・辻 (市尼OB) * 1 4 1 1 2
2 大村・坂本 (伊丹クラブ) 4 * 4 2 0 1
3 三浦・高橋 (伊丹クラブ) 3 1 * 0 2 3


男子一般決勝トーナメント
徳永・高橋(A1位)
小野・瀧本(C2位)
1
原田・松谷(D2位)
前田・不動(B1位) 1
2
西田・大和崎(C1位) 2
0
松尾・峰島(B2位)
久保・降矢(A2位) 0 3
中川・青池(D1位)