入賞者

一般男子
A 氏  名 団   体 1 2 3 4 順位
1 水谷・好村 (清流クラブ) * 4 4 3 2 1 1
2 山口・平尾 (尼崎クラブ) 0 * 0 0 0 3 4
3 西川・片桐 (市役所・市尼) 2 4 * 4 2 1 3
4 梶川・石田 (伊丹クラブ) 4 4 3 * 2 1 2
B 氏  名 団   体 5 6 7 8 順位
5 大島・鈴木 (市尼OB) * 1 4 1 1 2 3
6 藤田・緒方 (尼崎クラブ) 4 * 1 4 2 1 1
7 田中・薦田 (伊丹クラブ) 0 4 * 0 1 2 4
8 徳永・高橋 (東大阪・大ガス) 4 3 4 * 2 1 2
C 氏  名 団   体 9 10 11 12 順位
9 山田・不動 (伊丹クラブ) * 4 4 4 3 0 1
10 翁田・棚田 (清流クラブ) 1 * 0 2 0 3 4
11 志水・寺本 (伊丹クラブ) 1 4 * 4 2 1 2
12 笹部・辻 (市尼OB) 2 4 1 * 1 2 3
シニア男子45歳以上
氏  名 団   体 1 2 3 4 5 6 順位
1 坂手・西田 (高丘・三木) * 4 4 1 4 0 3 2 3
2 中尾・片桐 (垂水クラブ) 2 * 4 1 0 0 1 4 5
3 小林・梅脇 (今津クラブ) 0 3 * 3 0 3 0 5 6
4 岡田・山下 (加古川・今津) 4 4 4 * 4 4 5 0 1
5 永松・田中 (豊能クラブ) 2 4 4 2 * 2 2 3 4
6 岩名・山之内 (今津・豊能) 4 4 4 2 4 * 4 1 2
一般女子
氏  名 団   体 1 2 3 4 順位
1 高橋・志水 (伊丹クラブ) * 4 4 4 3 0 1
2 濱田・小池 (朝霧・今津) 2 * 4 4 2 1 2
3 吉村・村上 (清流クラブ) 1 1 * 0 0 3 4
4 是澤・遠藤 (市尼OB) 0 3 4 * 1 2 3


水谷・好村(A1) 3
志水・寺本(C2位) 0
徳永・高橋(B2位)
藤田・緒方(B1位)
梶川・石田(A2位)
1
山田・不動(C1位) 0
3