入賞者

男子一般
氏  名 団   体 1 2 3 4 順位
1 内部・曽我部 (兵庫フレンドリークラブ) * 4 3 4 2 1 1 7-6=1 内部・曽我部(A1位)
2 入佐・入佐 (あすなろ) 0 * 1 0 0 3 4
3 文字山・坂本 (清流クラブ) 4 4 * 3 2 1 2 7-7=0 池田・大久保(B2位) 2
4 水谷・村上 (清流クラブ) 2 4 4 * 2 1 3 6-7=-1
西脇・田畑(C2位) 0
氏  名 団   体 5 6 7 順位
5 濱・今中 (清流クラブ) * 3 4 1 1 1 7-4=3 濱・今中(B1位) 2
6 池田・大久保 (記憶より記憶。) 4 * 3 1 1 2 7-7=0
7 田代・谷添 (兵庫フレンドリークラブ) 0 4 * 1 1 3 4-7=-3 文字山・坂本(A2位)
1
氏  名 団   体 8 9 10 11 順位 坂口・井田(B1位)
8 西脇・田畑 (日本製鉄) * 4 4 1 2 1 2 3
9 松山・松山 (あすなろ) 0 * 0 0 0 3 4
10 宮脇・棚田 (清流クラブ) 2 4 * 2 1 2 3
11 坂口・井田 (市尼OB) 4 4 4 * 3 0 1
男子マスターズ45歳以上
氏  名 団   体 1 2 3 4 順位
1 丸山・坂東 (親和会・市尼) * 3 0 1 0 3 4
2 細川・松岡 (あすなろ) 4 * 1 2 1 2 3
3 岩名・濱野 (新明和) 4 4 * 4 3 0 1
4 今村・宮崎 (市尼OB) 4 4 0 * 2 1 2
女子A級
氏  名 団   体 1 2 3 4 順位
1 是澤・遠藤 (市尼OB) * 4 4 2 2 1 2
2 池村・三浦 (伊丹クラブ) 3 * 4 3 1 2 3
3 新屋・小谷 (市尼OB) 1 3 * 1 0 3 4
4 外間・高橋 (伊丹クラブ) 4 4 4 * 3 0 1
女子B級
氏  名 団   体 1 2 3 4 順位
1 川口・矢野 (親和会レディース) * 4 4 4 3 0 1
2 西口・水内 (親和会レディース) 1 * 4 1 1 2 3
3 中崎・仙波 (親和会レディース) 1 0 * 0 0 3 4
4 鹿嶋・松山 (あすなろ) 2 4 4 * 2 1 2
女子シニア60歳
氏  名 団   体 1 2 3 4 順位
1 戸井・松下 (市尼OB) * 4 4 4 3 0 1
2 吉村・奥田 (尼ママ) 0 * 3 0 0 3 4
3 釜本・西村 (親和会) 2 4 * 4 2 1 2
4 篠原・室屋 (尼ママ) 1 4 1 * 1 2 3
市長旗杯ソフトテニス大会
日   時 10月 6日 9:00~ 女子(A・B・シニア60) 
男子(一般・ マスターズ45歳以上)
場   所 尼崎市ベイコムテニスコート
競技規則 ソフトテニスハンドブックによる
尼 崎 市
尼 崎 市 体 育 協 会
尼 崎 市 教 育 委 員 会
尼 崎 市 ソ フ ト テ ニ ス 協 会